型號(hào) | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國(guó)標(biāo) | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數(shù) | 0.98 | |||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | 2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 | GB 10A*3 | ||
+輸出端子臺(tái) | +輸出端子臺(tái) | |||||||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz 0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | |||||||
<7% (非線性負(fù)載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
市電模式 | 105%~150% : 47s~25s | |||||||
過載能力 | 150%~200% : 25s~300ms | |||||||
電池模式 | >200% : 200ms | |||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電池及充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求 | 9AH | 取決于用戶需求 | 9AH | 取決于用戶需求 | ||
后備時(shí)間 | >4.5min | 和配置 | >4.5min | 和配置 | >4.5min | 和配置 | ||
回沖時(shí)間 | 7小時(shí)回沖至90% | 7小時(shí)回沖至90% | 7小時(shí)回沖至90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 電池模式<-->市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LED | 負(fù)載/ 電量/ 輸入/ 輸出/ 運(yùn)行模式 | ||||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
噪聲 | <45dB @ 距離1 米 | <50dB @ 距離1 米 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/節(jié)能認(rèn)證/廣電認(rèn)證/CQC Ready | ||||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||||
擴(kuò)展插槽( 選配) | 可選擇NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配) | 急關(guān)斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
* 注:30 度環(huán)境溫度下,輸出功因可配置為0.9。