UPS2000-A 系列 (1~3kVA) | |||||||||||
額定容量 (kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | ||||||||
型號 | - | ||||||||||
功率模塊數目 | - | ||||||||||
主路 | 輸入制式 | L+N+PE | |||||||||
額定輸入電壓 | 220/230/240Vac | ||||||||||
輸入電壓范圍 | 110~300Vac | ||||||||||
輸入電流諧波分量 | - | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||||||||||
輸入功率因數 | 0.99 | ||||||||||
旁路 | 輸入制式 | - | |||||||||
額定輸入電壓 | 220/230/240Vac | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 47~53Hz/57~63Hz | ||||||||||
電池 | 電壓 | 標機 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | ||||||
長機 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | ||||||||
輸出 | 輸出制式 | L+N+PE | |||||||||
輸出插座 | 3路國標插座(10A) | 4路國標插座(10A) | 4路國標插座(10A) | ||||||||
額定輸出電壓 | 220/230/240Vac±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 市電模式跟隨旁路;電池模式:50/60Hz±0.05% | ||||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | ||||||||||
輸出波形失真度 | <3% | ||||||||||
系統 | 內置維修旁路 | - | |||||||||
系統效率 | 88% | 89% | 90% | ||||||||
并機能力 | - | ||||||||||
過載能力 |
105% ≤ 負載量 <110%:10分鐘 負載量 ≥ 130%:3 秒鐘 負載量 ≥ 130%:3 秒鐘 |
||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0~40°C | |||||||||
儲存溫度 | –40~70°C (電池:–20~40°C) | ||||||||||
相對濕度 | 0%~95% RH (無凝露) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標準降額,高4000m | ||||||||||
噪音 | <50dB | ||||||||||
其他 | 深×寬×高 (mm) | 標機 | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | ||||||
長機 | 282×145×220 | 397×145×220 | 397×145×220 | ||||||||
重量(kg) | 標機 | 9.8kg | 17.6kg | 26.6kg | |||||||
長機 | 4.7kg | 7.6kg | 8.2kg | ||||||||
認證與標準 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | ||||||||||
通訊 | USB/RS232 (可選RS485/干接點/SNMP) |