華為OptiXstar P802E 產品是面向園區設計的ONU設備,支持XGS-PON SFP光模塊接入,并提供4個GE接口,為用戶提供高速寬帶、企業專線、視頻監控等多種業務。
參數 | 華為OptiXstar P802E |
尺寸(寬×深×高) | 160mm x 110mm x 30mm(不含腳墊) |
重量(不含適配器) | 約480 g |
工作環境溫度 | -40°C ~ +55°C |
工作環境濕度 | 5% RH ~ 95% RH,非凝結 |
電源適配器額定輸入范圍 | 100~240V AC,50/60Hz |
整機供電 | 11 ~ 14V(典型值12V), 1 A |
網絡側接口 | XGS-PON |
用戶側接口 | 4*GE |
靜態功耗 | 5.5 W |
最大功耗 | 6 W |
防雷規格 | GE:共模6kV,差模1.5kV;AC電源:共模6kV,差模6kV |
安裝方式 | 室外網絡箱安裝,室內桌面平放、掛墻或網絡箱中安裝。 |
PON接口 | 支持XGS-PON光模塊 |
Class N1/N2 | |
接收靈敏度:-28dBm | |
過載光功率:-9dBm | |
傳輸速率:下行9.953 Gbit/s,上行9.953 Gbit/s | |
Type B單歸屬 | |
Type B雙歸屬(二層轉發模式下支持) | |
GE接口 | 接口類型:RJ-45 |
10/100/1000 Mbit/s接口速率自適應 | |
MDI/MDIX自動配置 | |
MAC地址學習數配置 | |
基于以太端口的VLAN透傳、過濾 |